İhtiyaç Kredisi Hesaplama (Taksit + Masraf + Vergi/Fon)
Aylık taksit, toplam geri ödeme, faiz ve (opsiyonel) tahsis/sigorta + KKDF/BSMV maliyetini görün.
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺6.220,74 | ₺3.490,00 | ₺2.730,74 | ₺97.269,26 |
| 2 | ₺6.220,74 | ₺3.394,70 | ₺2.826,05 | ₺94.443,21 |
| 3 | ₺6.220,74 | ₺3.296,07 | ₺2.924,68 | ₺91.518,53 |
| 4 | ₺6.220,74 | ₺3.194,00 | ₺3.026,75 | ₺88.491,78 |
| 5 | ₺6.220,74 | ₺3.088,36 | ₺3.132,38 | ₺85.359,40 |
| 6 | ₺6.220,74 | ₺2.979,04 | ₺3.241,70 | ₺82.117,70 |
| … 12 ay atlandı … | ||||
| 19 | ₺6.220,74 | ₺1.157,23 | ₺5.063,51 | ₺28.094,94 |
| 20 | ₺6.220,74 | ₺980,51 | ₺5.240,23 | ₺22.854,71 |
| 21 | ₺6.220,74 | ₺797,63 | ₺5.423,12 | ₺17.431,60 |
| 22 | ₺6.220,74 | ₺608,36 | ₺5.612,38 | ₺11.819,22 |
| 23 | ₺6.220,74 | ₺412,49 | ₺5.808,25 | ₺6.010,96 |
| 24 | ₺6.220,74 | ₺209,78 | ₺6.010,96 | ₺0,00 |
›Tüm planı göster
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺6.220,74 | ₺3.490,00 | ₺2.730,74 | ₺97.269,26 |
| 2 | ₺6.220,74 | ₺3.394,70 | ₺2.826,05 | ₺94.443,21 |
| 3 | ₺6.220,74 | ₺3.296,07 | ₺2.924,68 | ₺91.518,53 |
| 4 | ₺6.220,74 | ₺3.194,00 | ₺3.026,75 | ₺88.491,78 |
| 5 | ₺6.220,74 | ₺3.088,36 | ₺3.132,38 | ₺85.359,40 |
| 6 | ₺6.220,74 | ₺2.979,04 | ₺3.241,70 | ₺82.117,70 |
| 7 | ₺6.220,74 | ₺2.865,91 | ₺3.354,84 | ₺78.762,86 |
| 8 | ₺6.220,74 | ₺2.748,82 | ₺3.471,92 | ₺75.290,94 |
| 9 | ₺6.220,74 | ₺2.627,65 | ₺3.593,09 | ₺71.697,85 |
| 10 | ₺6.220,74 | ₺2.502,26 | ₺3.718,49 | ₺67.979,36 |
| 11 | ₺6.220,74 | ₺2.372,48 | ₺3.848,26 | ₺64.131,10 |
| 12 | ₺6.220,74 | ₺2.238,18 | ₺3.982,57 | ₺60.148,53 |
| 13 | ₺6.220,74 | ₺2.099,18 | ₺4.121,56 | ₺56.026,97 |
| 14 | ₺6.220,74 | ₺1.955,34 | ₺4.265,40 | ₺51.761,56 |
| 15 | ₺6.220,74 | ₺1.806,48 | ₺4.414,27 | ₺47.347,30 |
| 16 | ₺6.220,74 | ₺1.652,42 | ₺4.568,32 | ₺42.778,97 |
| 17 | ₺6.220,74 | ₺1.492,99 | ₺4.727,76 | ₺38.051,22 |
| 18 | ₺6.220,74 | ₺1.327,99 | ₺4.892,76 | ₺33.158,46 |
| 19 | ₺6.220,74 | ₺1.157,23 | ₺5.063,51 | ₺28.094,94 |
| 20 | ₺6.220,74 | ₺980,51 | ₺5.240,23 | ₺22.854,71 |
| 21 | ₺6.220,74 | ₺797,63 | ₺5.423,12 | ₺17.431,60 |
| 22 | ₺6.220,74 | ₺608,36 | ₺5.612,38 | ₺11.819,22 |
| 23 | ₺6.220,74 | ₺412,49 | ₺5.808,25 | ₺6.010,96 |
| 24 | ₺6.220,74 | ₺209,78 | ₺6.010,96 | ₺0,00 |
Açıklama
Bu araç ne işe yarar?
İhtiyaç kredisi için aylık taksit (anüite), toplam geri ödeme ve toplam faiz maliyetini hızlıca görmenizi sağlar. Ek olarak tahsis ücreti ve sigorta gibi tek seferlik masrafları (opsiyonel) ekleyerek “toplam maliyeti” daha gerçekçi bir şekilde kıyaslayabilirsiniz.
Nasıl kullanılır?
Kredi tutarı, vade (ay) ve faiz oranını (aylık/yıllık) girin. Masraf alanlarına tahsis ücreti ve sigorta toplamını ekleyebilirsiniz. KKDF/BSMV seçeneğini açarsanız, aylık faiz tutarı üzerinden hesaplanan vergi/fon kalemlerini de plana dahil eder.
Hangi durumlarda kullanılır?
Bankalardan gelen ihtiyaç kredisi tekliflerini aynı bazda karşılaştırma, “vade uzarsa toplam maliyet nasıl değişir?” veya “faiz düşerse taksit ne kadar azalır?” gibi sorulara hızlı yanıt bulma, ayrıca masraf+vergi/fon etkisini kabaca görmek için uygundur.
Hesaplama mantığı
Araç, eşit taksitli (anüite) kredi varsayımıyla hesap yapar. Aylık taksit; anapara (P), aylık oran (r) ve vade (n) ile bulunur. Yıllık oran seçilirse nominal aylık orana çevirmek için 12’ye bölünür. Her ay faiz = kalan borç × r, anapara = taksit − faiz şeklinde ayrıştırılır ve kalan borç güncellenir.
KKDF/BSMV açıldığında vergi/fon, yalnızca aylık faiz tutarı üzerinden hesaplanır: vergi/fon = faiz × (KKDF% + BSMV%) / 100. Bu nedenle vergi/fon kalemi aylar içinde genellikle azalır (faiz düştükçe).
Toplam geri ödeme; (taksit + vergi/fon) toplamı + (tahsis + sigorta) masrafı olarak özetlenir. Masraflar tek seferlik kabul edilir ve taksitlere dağıtılmaz.
Dikkat edilmesi gerekenler
Gerçek kredi maliyeti bankaya, ürüne ve kampanya koşullarına göre değişebilir. Dosya/komisyon kalemleri, sigorta primleri, tahsis ücretleri, erken kapama ve gün sayımı gibi detaylar sonuçları etkiler. Bu araç hızlı kontrol içindir; kesin rakamlar için bankanın “toplam maliyet” tablosunu referans alın.
KKDF/BSMV oranları ve uygulanma şekli ürün tipine göre değişebilir. Buradaki modelde vergi/fon yalnızca faiz üzerinden hesaplanır; anaparaya uygulanmaz. Eğer bankanız farklı bir yöntem kullanıyorsa sonuçlar sapabilir.
Taksit (vergi/fon hariç) anüiteye göre sabittir; vergi/fon eklendiğinde “vergi/fon dahil taksit” aylar içinde değişebilir. Bu nedenle özet karttaki tutarı bir referans olarak görüp ödeme planı tablosunu inceleyin.
Bilgilendirme amaçlıdır; resmi/banka hesaplaması değildir.
Uzun kuyruk aramalar
ihtiyaç kredisi hesaplama • ihtiyaç kredisi taksit hesaplama • ihtiyaç kredisi ödeme planı hesaplama • ihtiyaç kredisi toplam geri ödeme hesaplama • ihtiyaç kredisi tahsis ücreti dahil hesaplama • ihtiyaç kredisi sigorta masraf dahil • kkdf bsmv dahil ihtiyaç kredisi hesaplama • anüite taksit formülü ihtiyaç kredisi
Sık Sorulan Sorular
›Aylık ve yıllık faiz oranı seçimi sonucu nasıl etkiler?
›KKDF/BSMV açınca taksit neden değişiyor?
›Tahsis ücreti ve sigorta nasıl dahil ediliyor?
›0% faiz girersem ne olur?
›Sonuçlar bankayla birebir aynı mı?
İlgili Hesaplamalar
- Kredi Taksit Hesaplama/hesaplama/kredi-taksit-hesaplama
- Kredi Kartı Faiz Hesaplama/hesaplama/kredi-karti-faiz-hesaplama
- Faiz Hesaplama (Basit/Bileşik)/hesaplama/faiz-hesaplama
- Kredi Kartı Gecikme Faizi Hesaplama/hesaplama/kredi-karti-gecikme-faizi-hesaplama